高压电气绝缘套管
所属分类:电动工具双绝缘套管
电 话:0577-65060000
传 真:0577-66608882
内贸部:林先生13353300595
外贸部:钟小姐18989796999
产品名称高压电气绝缘套管耐温150 度、180度、220度以上主要材料环氧树脂+无碱玻璃纤维颜色自然色为淡绿色、其它颜色可定制耐压10-1000KV内直径范围大于4毫米长度范围大于1...
产品介绍


| 产品名称 | 高压电气绝缘套管 |
| 耐温 | 150 度、180度、220度以上 |
| 主要材料 | 环氧树脂+无碱玻璃纤维 |
| 颜色 | 自然色为淡绿色、其它颜色可定制 |
| 耐压 | 10-1000KV |
| 内直径范围 | 大于4毫米 |
| 长度范围 | 大于1毫米 |
| 厚度 | 大于1毫米 |
| 机械强度 | 高(可以根据客户需求调整) |
| 表面光洁度 | 可以根据客户需求调整…… |
| 产品应用 | 规格齐全的环氧玻璃纤维增强缠绕管专为110kV~1000kV复合空心绝缘子、电抗器、避雷器、熔断器、互感器、有载分接开关、变压器等高压电气设备结构件开发 |
| 产品性能 | 性能参数达到IEC标准要求 |
| 成型方法 | 环氧玻璃纤维缠绕管乃采用不间断纤维湿法缠绕而成 |
| 缠绕角度 | 缠绕角±50~55(我们可以根据你的要求调整缠绕的角度来达到您的力学性能要求) |
| 纤维含量(重量比) | 70~75% ;密度, 2.00 g/cm3 |
| 吸水率 | 0.01 % |
| 轴向热膨胀系数 | 1.8 E-05 1/K |
| 玻璃转化温度 | 110~120 ℃ |
| 耐化学性能 | 矿物油:极好 |
| 溶剂及稀酸 | 良好 |
| 抗拉弹性模量 | 轴向 14000 MPa |
| 抗拉强度 | 轴向 280 MPa 环向 600 MPa |
| 抗压强度 | 轴向 240 MPa |
| 抗弯强度 | 轴向 350 MPa |
| 抗剪强度 | 150 MPa |
| 相对介电常数 | 2-3.2 |
| 介质损耗因数 | 0.003-0.015 |
| 局部放电量 | ≤5 |
| 绝缘强度 | 轴向 3~6 kV/mm 径向 10~12 kV/mm |
| 雷电冲击 | 110 KVP |
| 工频冲击 | 50 KV |
| 耐热等级 | B、F、H级 |
| 产品尺寸 | 内径 >6mm ; 外径 <500mm ;长度<1500mm |
| 特别说明 | 以上数据仅作为参考,我们所生产的套管参数都是为每个客户的需求所定做的! |
相关产品
在线采购
浙江联昌电气科技有限公司是专业水准的复合材料产品制造商,主营产品:绝缘管,酚醛树脂成型材料、电木粉、加强环、加固环、注塑件等复合材料产品,服务于全球电工电气、汽配、电机、换向器等工业领域。欢迎来咨询:0577-65060000